
Alphaville Barra: Onde Fica e O Que Tem Por Perto?
Endereço e localização do Alphaville Barra da Tijuca: POIs, shoppings, escolas, hospitais e distâncias exatas. Acesso pela Avenida das Américas.
Acesse valores atualizados, simule seu financiamento e garanta as condições de pré-lançamento.










Compra Segura
Valorização Garantida
Construtora Sólida
Alto Padrão
Dados Protegidos
LGPD Compliant
Certificado PBQP-H
Qualidade Garantida
Registro CRECI
CRECI RJ-008964/O
Prêmio Master
Imobiliário 2024
Trabalhamos com as principais instituições financeiras do país
Descubra quais unidades cabem no seu bolso com nossa calculadora de renda reversa.
Acessar Calculadora| Tipologia | Área | Suítes | Vagas | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 Casa Standard | 500m² | 4 | 2-3 | R$ 6,3M a R$ 7,5M |
| 🏠 Casa Premium | 560m²–620m² | 4-5 | 3-4 | R$ 7,5M a R$ 9M |
| 🏠 Casa Triplex | 667m²–815m² | 5 | 4-5 | R$ 9M a R$ 11M |
| 🏰 Mansão | 800m²–1.200m² | 5-6 | 4-6 | R$ 11M a R$ 14,8M |
| Região | Preço/m² (2026) | Variação anual |
|---|---|---|
| 🏠 Alphaville Barra (casas) | R$ 12.600 a R$ 14.800/m² | +12% |
| 🏢 Barra da Tijuca (apartamentos) | R$ 10.500 a R$ 13.000/m² | +8% |
| 🏢 Recreio dos Bandeirantes | R$ 7.000 a R$ 9.500/m² | +6% |
| 🏢 Jacarepaguá | R$ 5.500 a R$ 8.000/m² | +5% |
| Item | Descrição |
|---|---|
| 🏗️ Estrutura | Terreno + construção completa |
| 🚗 Vagas | 2 a 6 vagas de garagem cobertas |
| 🏊 Piscina privativa | Na maioria das casas com área > 600m² |
| 🌿 Jardim | Paisagismo profissional incluído |
| 🔒 Segurança | Taxa de condomínio com segurança 24h |
| 🏊 Clube | Acesso ao clube exclusivo incluído na taxa |
| Modalidade | Condição |
|---|---|
| 💵 À vista | Desconto de até 10% sobre o valor da tabela |
| 🏦 Financiamento bancário | Até 80% do valor em até 35 anos |
| 📋 Parcelamento direto | Entrada + parcelas direto com o proprietário |
| 🔄 Permuta | Aceitamos imóveis como parte do pagamento |
| 💎 Consórcio | Via principais administradoras |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| 📈 Valorização anual | 10% a 15% (SECOVI-RJ) |
| 🏠 Liquidez | Alta — demanda constante |
| 💰 Aluguel | R$ 25k a R$ 60k/mês |
| 🌟 Perfil | Celebridades, executivos, famílias |
| 📊 Tendência 2026 | Alta — Barra em crescimento |
| Seção | O que você encontra |
|---|---|
| 📐 Plantas | Metragens e projetos por tipologia |
| 🏠 Unidades | Casas disponíveis com até 6 suítes |
| 🔄 Comparar | Comparativo com outros condomínios |
| 💳 Formas de Pagamento | Condições detalhadas |
| 🏦 Financiamento | Guia completo de crédito |
| 📊 Simulador | Simule financiamento online |
| 📈 Investir | Análise de valorização |
| 📞 Contato | Fale com um consultor |
Descubra o valor das parcelas e o poder de compra do seu FGTS.
Tire suas dúvidas sobre o Alphaville Barra da Tijuca
Nossa equipe está pronta para atender você e esclarecer todas as suas questões sobre o Alphaville Barra da Tijuca
Acompanhe nossas novidades e artigos exclusivos.

Endereço e localização do Alphaville Barra da Tijuca: POIs, shoppings, escolas, hospitais e distâncias exatas. Acesso pela Avenida das Américas.

Tempo de viagem do Alphaville Barra ao Centro, Zona Sul e aeroportos. Rotas por carro, BRT e metrô, horários de pico e alternativas.

7 casas com 5 suítes no Alphaville Barra, preços de R$7,5M a R$14,8M. Comparativo com piscina privativa, closet, banheira e acabamentos.

Casas com espaço gourmet, churrasqueira e sauna privativa no Alphaville Barra. Fotos, preços e detalhes do Club House exclusivo.

Checklist da casa ideal para famílias no RJ: 4+ quartos, área externa, escola e hospital próximos. Casas do Alphaville por perfil familiar.

Casas com piscina privativa no Alphaville Barra: preços a partir de R$8M, manutenção R$800-1.500/mês e valorização de 10-15% na revenda.

3 casas triplex disponíveis no Alphaville Barra: 780m² a 1200m². Comparativo duplex vs triplex, distribuição dos pavimentos e financiamento.

Condomínios fechados valorizam 15-20% mais que casas de rua. Dados SECOVI-Rio, FipeZap e comparativo Alphaville vs outros condomínios.

Lotes de 600m² a 970m² no Alphaville Barra. Relação terreno x área construída, regras de construção, paisagismo e impacto no preço do imóvel.
Conheça os imóveis disponíveis em condomínios fechados de alto padrão na Barra da Tijuca