O Alphaville Barra preserva 120.000m² de Mata Atlântica com trilhas ecológicas de 800m a 2km, dentro do condomínio — e o Bosque da Barra, com 50 hectares de vegetação de restinga, é vizinho a menos de 1km. Essa área verde equivale a 17 campos de futebol de floresta nativa preservada em um condomínio urbano — monitorada pela SMAC-Rio .
ℹ️ Bosque do Alphaville — Dados
120.000m² de Mata Atlântica | 3 trilhas demarcadas | Flora: ipês, pau-brasil, bromélias | Fauna: tucanos, sabiás, micos-estrela | Bosque da Barra: 800m (vizinho)
O Alphaville Barra Tem Trilhas Ecológicas Internas?
Sim, 3 trilhas ecológicas demarcadas com diferentes níveis:
| Trilha | Extensão | Dificuldade | Tempo | Perfil |
|---|---|---|---|---|
| Trilha do Bosque | 800m | Fácil | 20 min | Famílias, idosos, crianças |
| Trilha da Mata | 1,5km | Moderada | 40 min | Fitness, observação |
| Trilha do Contorno | 2km | Moderada | 50 min | Corrida, mountain bike |
Todas as trilhas são demarcadas com sinalização de distância, placas informativas sobre espécies e indicação de dificuldade. A manutenção é feita semanalmente pela equipe do condomínio.
Quantos Quilômetros de Trilha o Bosque Oferece?
Somando as 3 trilhas internas + calçadas perimetrais:
| Percurso | Extensão | Tipo de Piso |
|---|---|---|
| Trilha do Bosque | 800m | Terra batida + deck madeira |
| Trilha da Mata | 1.500m | Terra batida |
| Trilha do Contorno | 2.000m | Terra batida + asfalto |
| Calçadas perimetrais | 2.500m | Asfalto |
| Total de percursos | 6.800m | — |
São quase 7km de caminhos disponíveis dentro do condomínio — sem sair pela portaria. Para moradores que correm diariamente, a pista perimetral de 2,5km complementa as trilhas.
Quais Espécies de Árvores e Animais São Encontradas?
O bosque do Alphaville abriga biodiversidade típica de Mata Atlântica urbana:
Flora nativa:
| Espécie | Tipo | Destaque |
|---|---|---|
| Ipê-rosa (Handroanthus heptaphyllus) | Árvore | Floração jul-set, destaque visual |
| Ipê-amarelo (Handroanthus albus) | Árvore | Árvore símbolo do Brasil |
| Pau-brasil (Paubrasilia echinata) | Árvore | Patrimônio nacional |
| Palmeira-juçara (Euterpe edulis) | Palmeira | Ameaçada — preservação importante |
| Jequitibá (Cariniana legalis) | Árvore | Pode atingir 30m de altura |
| Bromélias | Epífita | Diversas espécies decorativas |
| Orquídeas | Epífita | Espécies nativas da Mata Atlântica |
| Samambaias | Pteridófita | Sub-bosque abundante |
Fauna urbana:
| Grupo | Espécies | Frequência de Avistamento |
|---|---|---|
| Aves | Tucanos, sabiás, bem-te-vis, maritacas, garças | Diária |
| Mamíferos | Micos-estrela, gambás, ouriços-cacheiros | Semanal |
| Répteis | Lagartos teiú, calango-verde | Diária |
| Anfíbios | Rãs, pererecas (indicadores de saúde ambiental) | Noturna |
| Borboletas | Espécies variadas de Mata Atlântica | Diária |
💡 Observação de Aves
O melhor horário para avistar tucanos e maritacas é entre 6h e 8h da manhã. Os micos-estrela são mais ativos entre 9h e 11h, especialmente perto das árvores frutíferas nativas.
As Trilhas São Seguras para Crianças e Idosos?
Sim, com gradação por trilha:
| Trilha | Crianças | Idosos | Acessibilidade | Riscos |
|---|---|---|---|---|
| Bosque (800m) | ✅ Ideal (4+ anos) | ✅ Segura | Parcial (deck) | Mínimos |
| Mata (1,5km) | ⚠️ Com acompanhante | ⚠️ Condicionamento | ❌ | Terreno irregular |
| Contorno (2km) | ⚠️ 8+ anos | ⚠️ Condicionamento | ❌ | Extensão |
Medidas de segurança nas trilhas:
- CFTV nas entradas de cada trilha
- Sinalização com distância e dificuldade
- Celular com sinal 4G /5G em toda extensão
- Sem animais perigosos (sem cobras peçonhentas registradas)
- Equipe de manutenção limpa trilhas semanalmente
- Iluminação LED na Trilha do Bosque
Para famílias: a Trilha do Bosque é a escolha ideal — curta, plana, com trechos de deck e iluminação.
O Bosque da Barra Fica ao Lado do Alphaville?
Sim, a menos de 1km (5 minutos de carro, 15 minutos a pé):
| Dado | Bosque da Barra |
|---|---|
| Nome oficial | Parque Arruda Câmara |
| Área | 50 hectares (500.000m²) |
| Vegetação | Restinga + Mata Atlântica |
| Trilhas | 3km de caminhos pavimentados |
| Funcionamento | Terça a domingo, 6h-18h |
| Entrada | Gratuita |
| Estacionamento | Gratuito (200+ vagas) |
| Infraestrutura | Banheiros, bebedouros, bancos |
| Distância do Alphaville | ~800m |
O Bosque da Barra é o maior parque urbano da Barra da Tijuca e funciona como extensão natural do bosque do Alphaville. Muitos moradores fazem caminhada matinal no Bosque da Barra antes do trabalho.
Existe Guia para as Trilhas Ecológicas?
Não há guia oficial, mas existem recursos:
| Recurso | Descrição | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Placas informativas | Espécies, distâncias, dificuldade | Em todas as trilhas |
| App do condomínio | Mapa das trilhas com GPS | Download para moradores |
| Grupo WhatsApp | "Natureza Alphaville" — moradores | Aberto a moradores |
| Biólogo consultor | Contratado para eventos especiais | Visitas programadas |
| Guia do Bosque da Barra | Funcionários do parque | Finais de semana |
Eventos especiais de educação ambiental são organizados periodicamente pela administração — incluindo visitas guiadas para crianças do condomínio.
Como o Bosque do Alphaville Contribui para a Qualidade do Ar?
Dados ambientais estimados pela SMAC-Rio :
| Indicador | Com Mata Atlântica | Sem Mata Atlântica |
|---|---|---|
| Temperatura microclima | 2-4°C mais baixa | Temperatura urbana |
| Umidade relativa | 15-25% maior | Umidade urbana normal |
| Partículas (PM2.5) | 30-50% menor | Padrão urbano |
| CO₂ absorvido | ~2.400 ton /ano (120.000m²) | Zero |
| O₂ produzido | ~1.800 ton /ano | Zero |
| Ruído | 10-15 dB menor | Ruído urbano |
A Mata Atlântica do Alphaville funciona como pulmão verde — melhora qualidade do ar, reduz temperatura e absorve ruído urbano. Moradores reportam sentir diferença na qualidade do ar ao entrar no condomínio.
O Condomínio Faz Manutenção e Preservação do Bosque?
Sim, com programa ambiental estruturado:
| Ação | Frequência | Responsável |
|---|---|---|
| Poda e limpeza de trilhas | Semanal | Equipe de jardinagem |
| Monitoramento de espécies | Mensal | Biólogo consultor |
| Combate a espécies invasoras | Conforme necessidade | Equipe especializada |
| Replantio de mudas | Anual (inverno) | Administração + moradores |
| Fiscalização de limites | Contínua | Segurança + câmeras |
| Relatório ambiental SMAC | Anual | SMAC-Rio |
O condomínio investe anualmente em preservação — parte da taxa condominial é destinada à manutenção das áreas verdes. A SMAC-Rio fiscaliza o cumprimento das áreas de preservação permanente.
ℹ️ Compromisso Ambiental
O Alphaville realiza anualmente um evento de plantio de mudas nativas com participação dos moradores — em 2025, 150 mudas de espécies nativas foram plantadas no bosque.
Outros Parques e Áreas Verdes Próximos
Em um raio de 20km do Alphaville:
| Parque | Distância | Área | Destaque |
|---|---|---|---|
| Bosque da Barra | 800m | 50 ha | Restinga + trilhas |
| Parque Marapendi | 4 km | 155 ha | Manguezal + fauna |
| Parque Nelson Mandela | 3 km | 7 ha | Ciclovia + lago |
| Parque da Cidade | 12 km | 13 ha | Vista panorâmica 360° |
| Parque Nacional Tijuca | 18 km | 3.953 ha | Maior floresta urbana do mundo |
Para o post geral sobre natureza: Casas com Trilhas e Natureza no Rio de Janeiro . Para o Club House: Club House Exclusivo do Alphaville: Lazer Sem Sair de Casa . Para filhos na natureza: Morar em Condomínio Fechado com Filhos: Prós e Contras .
Conheça o Decorado
Veja fotos reais e encante-se com cada detalhe do acabamento.
Perguntas Frequentes sobre Natureza no Alphaville
Posso levar meu cachorro nas trilhas? Sim, com coleira e guia. O regulamento permite pets nas trilhas para preservar a fauna silvestre do bosque.
As trilhas funcionam à noite? A Trilha do Bosque (800m) tem iluminação e pode ser usada até 20h. As demais trilhas não têm iluminação — uso recomendado até o pôr do sol.
Existe risco de queda de árvores? Minimizado pela manutenção semanal. A equipe de jardinagem identifica e remove galhos secos preventivamente, especialmente antes do período de chuvas.
Dados de fevereiro de 2026. SMAC-Rio: Secretaria de Meio Ambiente e Clima. CRECI RJ-008964 /O.
📌 Conteúdo Relacionado: Trilhas Ecológicas · Bosque da Barra · Parque Chico Mendes

Deseja mais detalhes exclusivos?
Nossos consultores possuem informações privilegiadas sobre as unidades do Alphaville Barra da Tijuca.
* Acesso restrito ao dossiê completo do projeto Alphaville Barra da Tijuca.




