O Club House do Alphaville Barra é exclusivo para moradores e inclui piscinas adulta e infantil, saunas, quadras de tênis, campo de futebol gramado, academia, salão de festas, mini golf e bosque com trilhas — tudo incluso na taxa condominial. É o equivalente a um clube de lazer privativo a poucos metros de casa.
ℹ️ Club House — Amenidades
Piscina semiolímpica + infantil | Sauna seca + úmida + ofurô | 2 quadras de tênis | Quadra poliesportiva | Campo de futebol gramado | Academia | Salão de festas 200 pessoas | Mini golf 9 buracos | Bosque 120.000m² com trilhas
O Que Tem no Club House do Alphaville Barra?
Inventário completo das amenidades:
| Categoria | Equipamento | Detalhes |
|---|---|---|
| Aquática | Piscina adulto | 25m × 12m, semiolímpica |
| Piscina infantil | 8m × 5m, 40cm profundidade, aquecida no inverno | |
| Ofurô | Capacidade 4 pessoas, aquecido | |
| Bem-estar | Sauna seca | Capacidade 8 pessoas |
| Sauna úmida | Capacidade 6 pessoas | |
| Espaço relaxamento | Espreguiçadeiras + deck | |
| Esportes | Quadra de tênis 1 | Piso saibro, iluminada |
| Quadra de tênis 2 | Piso saibro, iluminada | |
| Quadra poliesportiva | Basquete, vôlei, futsal | |
| Campo de futebol | 60×40m, grama natural | |
| Mini golf | 9 buracos, gramado | |
| Pista de skate | Rampa + bowl | |
| Fitness | Academia | Equipamentos profissionais |
| Pista de corrida | 2,5km perimetral | |
| Academia ao ar livre | Equipamentos outdoor | |
| Social | Salão de festas | Até 200 pessoas, cozinha |
| Churrasqueira coletiva | 3 estações | |
| Playground coberto | 2-6 anos | |
| Playground externo | 4-12 anos | |
| Natureza | Bosque | 120.000m² Mata Atlântica |
| Trilha do Bosque | 800m, fácil | |
| Trilha da Mata | 1,5km, moderada | |
| Trilha do Contorno | 2km, moderada |
O Club House É Exclusivo para Moradores?
Sim, 100% exclusivo. Apenas moradores e seus convidados (com limite por dia) têm acesso:
| Grupo | Acesso | Restrição |
|---|---|---|
| Moradores | ✅ Livre | Identificação na entrada |
| Convidados | ✅ Com autorização | Máximo 4 por morador /dia |
| Funcionários | ✅ Com crachá | Somente em horário de trabalho |
| Não moradores | ❌ Proibido | Sem exceções |
Diferente de clubes residenciais de condomínios de apartamentos — onde centenas de famílias compartilham poucas amenidades —, o Club House do Alphaville atende ~200 famílias, garantindo uso confortável sem superlotação.
Quais Esportes Praticam no Alphaville?
Os esportes mais populares entre moradores:
| Esporte | Equipamento | Nível | Horário |
|---|---|---|---|
| Tênis | 2 quadras de saibro | Iniciante a avançado | 7h-22h |
| Futebol | Campo gramado 60×40m | Recreativo | 7h-22h |
| Natação | Piscina semiolímpica | Raias para treino | 6h-20h |
| Corrida | Pista perimetral 2,5km | Livre | 24h |
| Basquete | Quadra poliesportiva | Recreativo | 8h-22h |
| Vôlei | Quadra poliesportiva | Recreativo | 8h-22h |
| Skate | Pista com rampa + bowl | Intermediário | 8h-20h |
| Mini golf | 9 buracos | Lazer | 8h-20h |
| Mountain bike | Trilhas do bosque | Moderado | 6h-18h |
| Caminhada | Trilhas ecológicas | Todos os níveis | 6h-20h |
💡 Quadras de Tênis
As quadras de saibro do Alphaville são de padrão profissional — com iluminação noturna e manutenção semanal. Moradores organizam torneios internos semestrais.
A Piscina do Clube É Aquecida?
Detalhes das piscinas:
| Piscina | Aquecimento | Temperatura | Período |
|---|---|---|---|
| Adulto (25m) | ❌ Natural | 22-28°C (varia) | Ano todo |
| Infantil | ✅ Solar | 28-30°C constante | Inverno (jun-set) |
| Ofurô | ✅ Elétrico | 38-40°C constante | Ano todo |
A piscina adulto não é aquecida, mas a temperatura média da Barra (25°C) permite uso confortável de outubro a abril. No inverno (jun-set), o ofurô aquecido é a alternativa.
Existe Academia e Espaço Fitness?
Sim, dois espaços de fitness:
Academia interna:
| Equipamento | Quantidade | Marca |
|---|---|---|
| Esteira | 4 | Life Fitness |
| Bicicleta ergométrica | 3 | Precor |
| Transport / elíptico | 2 | Life Fitness |
| Musculação (estações) | 8 | Technogym |
| Pesos livres | Set completo | Rogue |
| Espelho /espaldeira | 2 | — |
Academia ao ar livre:
- Barras de exercício (pull-up, dip)
- Equipamentos de street workout
- Área de alongamento
- Pista de corrida (2,5km) adjacente
Horário: 6h-22h. Acesso com biometria. Sem instrutor fixo — moradores contratam personal trainers particulares.
O Clube Tem Salão de Festas para Eventos?
Sim, um salão amplo e versátil:
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Capacidade | Até 200 pessoas |
| Área | ~300m² |
| Cozinha | Industrial completa |
| Banheiros | 4 (feminino, masculino, acessível, funcionários) |
| Estacionamento | 30 vagas exclusivas |
| **A /C ** | Central com splits |
| Som | Sistema de som integrado |
| Taxa de uso | R$1.500-3.000 (diária) |
| Limpeza | Incluída na taxa |
Agendamento é feito pelo app do condomínio — disponibilidade média: 2-3 finais de semana livres /m ês.
As Crianças Usam o Clube Sozinhas?
Depende da idade e do espaço:
| Área | Sozinha (idade) | Com responsável |
|---|---|---|
| Playground coberto | A partir de 6 anos | Qualquer idade |
| Playground externo | A partir de 8 anos | Qualquer idade |
| Piscina infantil | ❌ Sempre acompanhada | Qualquer idade |
| Piscina adulto | A partir de 14 anos | A partir de 6 anos |
| Quadras | A partir de 10 anos | Qualquer idade |
| Skate | A partir de 10 anos (capacete obrigatório) | Qualquer idade |
| Trilhas | A partir de 12 anos | Qualquer idade |
A regra geral: crianças menores de 6 anos devem estar acompanhadas em todas as áreas. A piscina exige responsável para menores de 14 anos.
Quanto do Condomínio Vai para o Clube?
Distribuição da taxa condominial:
| Categoria | % da Taxa | Valor Estimado |
|---|---|---|
| Segurança | 40% | R$1.000-1.800 |
| Manutenção áreas comuns | 25% | R$625-1.125 |
| Club House + lazer | 20% | R$500-900 |
| Administração | 10% | R$250-450 |
| Reserva de contingência | 5% | R$125-225 |
| Total | 100% | R$2.500-4.500 |
O Club House e o lazer representam ~20% da taxa — o que significa R$500-900 /m ês por morador para acesso a toda infraestrutura listada. Em um clube particular na Barra, a mensalidade pode chegar a R$2.000-5.000.
Para mais sobre filhos no condomínio: Morar em Condomínio Fechado com Filhos: Prós e Contras . Para esportes detalhados: Quadras de Tênis e Futebol no Alphaville . Para trilhas ecológicas: Trilhas Ecológicas no Alphaville: Bosque de 120.000m² .
Conheça o Decorado
Veja fotos reais e encante-se com cada detalhe do acabamento.
Perguntas Frequentes sobre o Club House
O clube tem piscina de borda infinita? Não. A piscina do clube é semiolímpica (funcional). Para borda infinita, procure casas com piscina privativa, como a Mansão 1200m² .
Posso levar pets ao clube? Não. Pets são proibidos nas áreas do Club House, incluindo piscinas e quadras. Passeios com pets são permitidos nas ruas e trilhas do bosque.
O clube funciona nos feriados? Sim, com horário reduzido (8h-18h) e sem funcionários de manutenção. As piscinas e quadras ficam disponíveis.
Dados de fevereiro de 2026. CRECI RJ-008964 /O.
📌 Conteúdo Relacionado: Clube Exclusivo · Quadras Esportivas · Piscinas e SPA

Deseja mais detalhes exclusivos?
Nossos consultores possuem informações privilegiadas sobre as unidades do Alphaville Barra da Tijuca.
* Acesso restrito ao dossiê completo do projeto Alphaville Barra da Tijuca.






